作品の副題英語名は白夜王国が『Fates: Birthright』,暗夜王国が『Fates: Conquest』,インビジブルキングダムが『Fates: Revelation』です。
設定上の人物は備考欄に簡単な紹介を併記します。
なお備考欄にある北米版英語名の読み方は参考例です。
『if』に登場する味方ユニット
日本名 | 国内英語名 | 北米英語名 | 備考&北米名読み |
---|---|---|---|
カムイ | Kamui | Corrin | コリン |
アクア | Aqua | Azura | アズーラ |
フェリシア | Felicia | 〃 | |
ジョーカー | Joker | Jakob | ジェイコブ |
スズカゼ | Suzukaze | Kaze | カゼ |
サイラス | Silas | 〃 | |
モズメ | Mozume | Mozu | モズ |
ギュンター | Gunther | Gunter | |
サクラ | Sakura | 〃 | |
カザハナ | Kazahana | Hana | ハナ |
ツバキ | Tsubaki | Subaki | スバキ |
リンカ | Rinka | Rinkah | |
ツクヨミ | Tsukuyomi | Hayato | ハヤト |
タクミ | Takumi | 〃 | |
オボロ | Oboro | 〃 | |
ヒナタ | Hinata | 〃 | |
サイゾウ | Saizou | Saizo | |
オロチ | Orochi | 〃 | |
ユウギリ | Yuugiri | Reina | レイナ |
カゲロウ | Kagerou | Kagero | |
カミラ | Camilla | 〃 | |
ルーナ | Luna | Selena | セレナ |
ベルカ | Berka | Beruka | |
ニシキ | Nishiki | Kaden | カデン,ケイデン |
フランネル | Flannel | Keaton | キートン |
エリーゼ | Elise | 〃 | |
ハロルド | Harold | Arthur | アーサー |
エルフィ | Elfi | Effie | エフィ |
ブノワ | Benoit | Benny | ベニー |
シャーロッテ | Charlotte | 〃 | |
アシュラ | Asyura | Shura | シュラ |
ニュクス | Nyx | 〃 | |
リョウマ | Ryouma | 〃 | |
ヒノカ | Hinoka | 〃 | |
アサマ | Asama | Azama | アザマ |
セツナ | Setsuna | 〃 | |
クリムゾン | Crimson | Scarlet | スカーレット |
マークス | Marks | Xander | ザンダー |
レオン | Leon | Leo | レオ |
オーディン | Odin | 〃 | |
ラズワルド | Lazward | Laslow | ラズロー |
ピエリ | Pieri | Peri | ペリ |
ゼロ | Zero | Niles | ナイルズ |
フローラ | Flora | 〃 | |
イザナ | Izana | 〃 | |
ユキムラ | Yukimura | 〃 | |
フウガ | Fuuga | Fuga | |
アンナ | Anna | 〃 | |
カンナ | Kanna | Kana | カナ |
シグレ | Shigure | 〃 | |
ディーア | Deere | Dwyer | ドゥワイヤー |
ゾフィー | Sophie | 〃 | |
ミドリコ | Midoriko | Midori | ミドリ |
シノノメ | Shinonome | Shiro | シロ,シロウ |
キサラギ | Kisaragi | Kiragi | キラギ |
グレイ | Gurei | Asugi | アスギ Gaiusのアナグラム |
キヌ | Kinu | Selkie | シルキー |
ヒサメ | Hisame | 〃 | |
ミタマ | Mitama | 〃 | |
マトイ | Matoi | Caeldori | ケールドリ Cordeliaのアナグラム |
シャラ | Syalla | Rhajat | ラジャート Tharjaのアナグラム |
ジークベルト | Siegbert | 〃 | |
フォレオ | Foleo | Forrest | フォレスト |
イグニス | Ignis | Ignatius | イグナティウス |
ベロア | Velour | Velouria | ヴェローリア |
ルッツ | Lutz | Percy | パーシー |
オフェリア | Ophelia | 〃 | |
ソレイユ | Soleil | 〃 | |
エポニーヌ | Eponine | Nina | ニナ |
『if』の捕獲で加入するユニット
日本名 | 国内英語名 | 北米英語名 | 備考&北米名読み |
---|---|---|---|
ドラジェ | Dragee | Candace | キャンデス |
ナハト | ─ | Nichol | ニコル |
ウィリアム | ─ | Lloyd | ロイド |
ホルモン | ─ | Llewelyn | ルウェリン |
バンバ | ─ | Tarba | タルバ |
ファンク | ─ | Funke | |
ダイチ | ─ | Daichi | |
ダニエラ | ─ | Daniela | |
ハイタカ | ─ | Haitaka | |
クマゲラ | ─ | Kumagera | |
ガザック | ─ | Gazak | |
セノウ | ─ | Senno | |
ヴァスハラ | ─ | Zhara | ジャラ |
『if』の非味方ユニット
日本名 | 国内英語名 | 北米英語名 | 備考&北米名読み |
---|---|---|---|
リリス | Lilith | 〃 | |
虹の賢者 | ─ | Rainbow Sage | |
ララ | ─ | Layla | ライラ |
カシータ | ─ | Cassita | |
モズ | ─ | Omozu | オモズ |
クーリア | ─ | Kilma | キルマ |
コタロウ | ─ | Kotaro | |
ゾーラ | Zola | 〃 | |
マクベス | Makubex | Iago | イアゴー |
ガンズ | Ganz | Hans | ハンス |
ガロン | Garon | 〃 | |
シェンメイ | ─ | Arete | アレテー |
ミコト | Mikoto | 〃 | |
スメラギ | ─ | Sumeragi | |
ロンタオ | ─ | Anthony | アンソニー |
ハイドラ | ─ | Anankos | アナンコス |
設定上の人物
日本名 | 国内英語名 | 北米英語名 | 備考&北米名読み |
---|---|---|---|
エカテリーナ | ─ | Katerina | カテリナ。マークスの母。暗夜王国の元王妃 |
イコナ | ─ | Ikona | リョウマたち白夜兄弟の母 |
モロー | ─ | Moro | 星竜 |
リュウレイ | ─ | Cadros | カドロス。透魔王国の初代国王 |